Maitu fabrikasından Çin Metrik Vida Somunu, standart metrik vida saplamalarıyla hassas bir şekilde birlikte çalışmak üzere tasarlanmış, sayısız endüstriyel uygulamada güvenilir ve güçlü dağıtım ve sabitleme sistemleri oluşturmak üzere tasarlanmış temel bir bileşendir. Metrik vidaların dış dişlerine mükemmel şekilde uyan dahili 60° üçgen diş profiliyle karakterize edilen bu somun, tam diş kavraması ve optimum sıkma kuvveti dağıtımı sayesinde güvenli bağlantı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Metrik somunun tanımlayıcı bir özelliği, hem güvenli sabitlemeyi hem de müşterilerimizin birçok uygulamasında kolaylaştırma kapasitesidir. Birincil rolü titreşime dayanıklı statik bir bağlantı oluşturmak olsa da, standartlaştırılmış ISO metrik profili, yüksek verimliliğin birincil faktör olmadığı durumlarda konumlandırma ve güç aktarımı için kurşun vida mekanizmalarında etkili bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Bu çift amaçlı işlevsellik, onu ayarlama sistemleri, krikolar ve presler için çok yönlü ve uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.
Hareket aktarımında kullanıldığında üçgen diş profilinin keskin tepeleri ve kökleri, trapez dişlere kıyasla düzeneği daha yüksek sürtünmeye ve hızlandırılmış aşınmaya karşı daha duyarlı hale getirir. Bu nedenle, somun malzemesinin seçimi ve yüzey işlemlerinin uygulanması, performansın ve hizmet ömrünün arttırılması açısından kritik hale gelir. Karbon çeliği somunlara, korozyon direnci için çinko kaplama veya yüzey dayanıklılığını artırmak ve düşük sürtünme katsayısı için nikel kaplama gibi işlemler yaygın olarak uygulanır.
Maitu, çeşitli mukavemet derecelerinde ve malzeme kombinasyonlarında mevcut olan kapsamlı bir Metrik Vida Somunları yelpazesi sunmaktadır. Somunlarımız, tüm standart metrik vidalarla mükemmel uyumluluk sağlayacak ve hem statik sabitleme hem de dinamik hareket gereksinimleriniz için dayanıklı, uzun ömürlü performans sağlayacak şekilde hassas uluslararası standartlara göre üretilmiştir.

| Temel | Tolerans sınıfı | Ödenek, es | Binbaşı Dia, d | Hatve Çapı, d2 ve Fonksiyonel Çap | d1 | d3 | |||
| İplik | |||||||||
| Tanım | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Tol. | ||||
| M4 x 0,7 | 6g | 0.022 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.433 | 0.09 | 3.22 | 3.002 |
| M4 x 0,7 | 6 saat | 0 | 4 | 3.86 | 3.545 | 3.455 | 0.09 | 3.242 | 3.024 |
| M4 x 0,7 | 4g6g | 0.022 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.467 | 0.056 | 3.22 | 3.036 |
| M5 x 0,8 | 6g | 0.024 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.361 | 0.095 | 4.11 | 3.868 |
| M5 x 0,8 | 6 saat | 0 | 5 | 4.85 | 4.48 | 4.385 | 0.095 | 4.134 | 3.892 |
| M5 x 0,8 | 4g6g | 0.024 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.396 | 0.06 | 4.11 | 3.903 |
| M6 x 1 | 6g | 0.026 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.212 | 0.112 | 4.891 | 4.596 |
| M6 x 1 | 6 saat | 0 | 6 | 5.82 | 5.35 | 5.238 | 0.112 | 4.917 | 4.622 |
| M6 x 1 | 4g6g | 0.026 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.253 | 0.071 | 4.891 | 4.637 |
| M8x1,25 | 6g | 0.028 | 7.972 | 7.76 | 7.16 | 7.042 | 0.118 | 6.619 | 6.272 |
| M8x1,25 | 6 saat | 0 | 8 | 7.788 | 7.188 | 7.07 | 0.118 | 6.647 | 6.3 |
| M8x1,25 | 4g6g | 0.028 | 7.972 | 7.76 | 7.16 | 7.085 | 0.075 | 6.619 | 6.315 |
| M8 x 1 | 6g | 0.026 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.212 | 0.112 | 6.891 | 6.596 |
| M8 x 1 | 6 saat | 0 | 8 | 7.82 | 7.35 | 7.238 | 0.112 | 6.917 | 6.622 |
| M8 x 1 | 4g6g | 0.026 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.253 | 0.071 | 6.891 | 6.637 |
| M10 x 1,5 | 6g | 0.032 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.862 | 0.132 | 8.344 | 7.938 |
| M10 x 1,5 | 6 saat | 0 | 10 | 9.764 | 9.026 | 8.894 | 0.132 | 8.376 | 7.97 |
| M10 x 1,5 | 4g6g | 0.032 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.909 | 0.085 | 8.344 | 7.985 |
| M10x1,25 | 6g | 0.028 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.042 | 0.118 | 8.619 | 8.272 |
| M10x1,25 | 6 saat | 0 | 10 | 9.788 | 9.188 | 9.07 | 0.118 | 8.647 | 8.3 |
| M10x1,25 | 4g6g | 0.028 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.085 | 0.075 | 8.619 | 8.315 |
| M10 x 1 | 6g | 0.026 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.212 | 0.112 | 8.891 | 8.596 |
| M10 x 1 | 6 saat | 0 | 10 | 9.82 | 9.35 | 9.238 | 0.112 | 8.917 | 8.622 |
| M10 x 1 | 4g6g | 0.026 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.253 | 0.071 | 8.891 | 8.637 |
| M10x0,75 | 6g | 0.022 | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.391 | 0.1 | 9.166 | 8.929 |
| M10x0,75 | 6 saat | 0 | 10 | 9.86 | 9.513 | 9.413 | 0.1 | 9.188 | 8.951 |
| M10x0,75 | 4g6g | 0.022 | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.428 | 0.063 | 9.166 | 8.966 |
| M12x1,75 | 6g | 0.034 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.679 | 0.15 | 10.071 | 9.601 |
| M12x1,75 | 6 saat | 0 | 12 | 11.735 | 10.863 | 10.713 | 0.15 | 10.105 | 9.635 |
| M12x1,75 | 4g6g | 0.034 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.734 | 0.095 | 10.071 | 9.656 |
| M12 x 1,5 | 6g | 0.032 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.854 | 0.14 | 10.344 | 9.93 |
| M12 x 1,5 | 6 saat | 0 | 12 | 11.764 | 11.026 | 10.886 | 0.14 | 10.376 | 9.962 |
| M12 x 1,5 | 4g6g | 0.032 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.904 | 0.09 | 10.344 | 9.98 |
| M12x1,25 | 6g | 0.028 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.028 | 0.132 | 10.619 | 10.258 |
| M12x1,25 | 6 saat | 0 | 12 | 11.788 | 11.188 | 11.056 | 0.132 | 10.647 | 10.286 |
| M12x1,25 | 4g6g | 0.028 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.075 | 0.085 | 10.619 | 10.305 |
| M12 x 1 | 6g | 0.026 | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.206 | 0.118 | 10.891 | 10.59 |
| M12 x 1 | 6 saat | 0 | 12 | 11.82 | 11.35 | 11.232 | 0.118 | 10.917 | 10.616 |
| M12 x 1 | 4g6g | 0.026 | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.249 | 0.075 | 10.891 | 10.633 |
| M14 x 2 | 6g | 0.038 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.503 | 0.16 | 11.797 | 11.271 |
| M14 x 2 | 6 saat | 0 | 14 | 13.72 | 12.701 | 12.541 | 0.16 | 11.835 | 11.309 |
| M14 x 2 | 4g6g | 0.038 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.563 | 0.1 | 11.797 | 11.331 |
| M14x1,5 | 6g | 0.032 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.854 | 0.14 | 12.344 | 11.93 |
| M14x1,5 | 6 saat | 0 | 14 | 13.764 | 13.026 | 12.886 | 0.14 | 12.376 | 11.962 |
| M14x1,5 | 4g6g | 0.032 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.904 | 0.09 | 12.344 | 11.98 |
| M15x1 | 6g | 0.026 | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.206 | 0.118 | 13.891 | 13.59 |
| M15x1 | 6 saat | 0 | 15 | 14.82 | 14.35 | 14.232 | 0.118 | 13.917 | 13.616 |
| M15x1 | 4g6g | 0.026 | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.249 | 0.075 | 13.891 | 13.633 |
| M16 x 2 | 6g | 0.038 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.503 | 0.16 | 13.797 | 13.271 |
| M16 x 2 | 6 saat | 0 | 16 | 15.72 | 14.701 | 14.541 | 0.16 | 13.835 | 13.309 |
| M16 x 1,5 | 4g6g | 0.038 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.563 | 0.1 | 13.797 | 13.331 |
| M16 x 1,5 | 6g | 0.032 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.854 | 0.14 | 14.344 | 13.93 |
| M16 x 1,5 | 6 saat | 0 | 16 | 15.764 | 15.026 | 14.886 | 0.14 | 14.376 | 13.962 |
| M17 x 1 | 4g6g | 0.032 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.904 | 0.09 | 14.344 | 13.98 |
| M17 x 1 | 6g | 0.026 | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.206 | 0.118 | 15.891 | 15.59 |
| M17 x 1 | 6 saat | 0 | 17 | 16.82 | 16.35 | 16.232 | 0.118 | 15.917 | 15.616 |
| M18x1,5 | 4g6g | 0.026 | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.249 | 0.075 | 15.891 | 15.633 |
| M18x1,5 | 6g | 0.032 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.854 | 0.14 | 16.344 | 15.93 |
| M18x1,5 | 6 saat | 0 | 18 | 17.764 | 17.026 | 16.886 | 0.14 | 16.376 | 15.962 |
| M20x2,5 | 4g6g | 0.032 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.904 | 0.09 | 16.344 | 15.98 |
| M20x2,5 | 6g | 0.042 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.164 | 0.17 | 17.251 | 16.624 |
| M20x2,5 | 6 saat | 0 | 20 | 19.665 | 18.376 | 18.206 | 0.17 | 17.293 | 16.666 |
| M20 x 1,5 | 4g6g | 0.042 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.228 | 0.106 | 17.251 | 16.688 |
| M20 x 1,5 | 6g | 0.032 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.854 | 0.14 | 18.344 | 17.93 |
| M20 x 1,5 | 6 saat | 0 | 20 | 19.764 | 19.026 | 18.886 | 0.14 | 18.376 | 17.962 |
| M20 x 1 | 4g6g | 0.032 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.904 | 0.09 | 18.344 | 17.98 |
| M20 x 1 | 6g | 0.026 | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.206 | 0.118 | 18.891 | 18.59 |
| M20 x 1 | 6 saat | 0 | 20 | 19.82 | 19.35 | 19.232 | 0.118 | 18.917 | 18.616 |
| M22x2,5 | 4g6g | 0.026 | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.249 | 0.075 | 18.891 | 18.633 |
| M22x2,5 | 6g | 0.042 | 21.958 | 21.623 | 20.334 | 20.164 | 0.17 | 19.251 | 18.624 |
| M22x1,5 | 6 saat | 0 | 22 | 21.665 | 20.376 | 20.206 | 0.17 | 19.293 | 18.666 |
| M22x1,5 | 6g | 0.032 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.854 | 0.14 | 20.344 | 19.93 |
| M22x1,5 | 6 saat | 0 | 22 | 21.764 | 21.026 | 20.886 | 0.14 | 20.376 | 19.962 |
| M24x3 | 4g6g | 0.032 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.904 | 0.09 | 20.344 | 19.98 |
| M24x3 | 6g | 0.048 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.803 | 0.2 | 20.704 | 19.955 |
| M24x3 | 6 saat | 0 | 24 | 23.625 | 22.051 | 21.851 | 0.2 | 20.752 | 20.003 |
| M24 x 2 | 4g6g | 0.048 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.878 | 0.125 | 20.704 | 20.03 |
| M24 x 2 | 6g | 0.038 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.493 | 0.17 | 21.797 | 21.261 |
| M24 x 2 | 6 saat | 0 | 24 | 23.72 | 22.701 | 22.531 | 0.17 | 21.835 | 21.299 |
| M24 x 2 | 4g6g | 0.038 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.557 | 0.106 | 21.797 | 21.325 |
| M25x1,5 | 6g | 0.032 | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.844 | 0.15 | 23.344 | 22.92 |
| M25x1,5 | 6 saat | 0 | 25 | 24.764 | 24.026 | 23.876 | 0.15 | 23.376 | 22.952 |
| M25x1,5 | 4g6g | 0.032 | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.899 | 0.095 | 23.344 | 22.975 |
| M27 x 3 | 6g | 0.048 | 26.952 | 26.577 | 25.003 | 24.803 | 0.2 | 23.704 | 22.955 |
| M27 x 3 | 6 saat | 0 | 27 | 26.625 | 25.051 | 24.851 | 0.2 | 23.752 | 23.003 |
| M27 x 2 | 6g | 0.038 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.493 | 0.17 | 24.797 | 24.261 |
| M27 x 2 | 6 saat | 0 | 27 | 26.72 | 25.701 | 25.531 | 0.17 | 24.835 | 24.299 |
| M27 x 2 | 4g6g | 0.038 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.557 | 0.106 | 24.797 | 24.325 |
| M30 x 3,5 | 6g | 0.053 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.462 | 0.212 | 26.158 | 25.306 |
| M30 x 3,5 | 6 saat | 0 | 30 | 29.575 | 27.727 | 27.515 | 0.212 | 26.211 | 25.359 |
| M30 x 3,5 | 4g6g | 0.053 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.542 | 0.132 | 26.158 | 25.386 |
| M30 x 2 | 6g | 0.038 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.493 | 0.17 | 27.797 | 27.261 |
| M30 x 2 | 6 saat | 0 | 30 | 29.72 | 28.701 | 28.531 | 0.17 | 27.835 | 27.299 |
| M30 x 2 | 4g6g | 0.038 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.557 | 0.106 | 27.797 | 27.325 |
| M30 x 1,5 | 6g | 0.032 | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.844 | 0.15 | 28.344 | 27.92 |
| M30 x 1,5 | 6 saat | 0 | 30 | 29.764 | 29.026 | 28.876 | 0.15 | 28.376 | 27.952 |
| M30 x 1,5 | 4g6g | 0.032 | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.899 | 0.095 | 28.344 | 27.975 |
| M33 x 2 | 6g | 0.038 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.493 | 0.17 | 30.797 | 30.261 |
| M33 x 2 | 6 saat | 0 | 33 | 32.72 | 31.701 | 31.531 | 0.17 | 30.835 | 30.299 |
| M33 x 2 | 4g6g | 0.038 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.557 | 0.106 | 30.797 | 30.325 |
| M35x1,5 | 6g | 0.032 | 34.968 | 34.732 | 33.994 | 33.844 | 0.15 | 33.344 | 32.92 |
| M35x1,5 | 6 saat | 0 | 35 | 34.764 | 34.026 | 33.876 | 0.15 | 33.376 | 32.952 |
| M36 x 4 | 6g | 0.06 | 35.94 | 35.465 | 33.342 | 33.118 | 0.224 | 31.61 | 30.654 |
| M36 x 4 | 6 saat | 0 | 36 | 35.525 | 33.402 | 33.178 | 0.224 | 31.67 | 30.714 |
| M36 x 4 | 4g6g | 0.06 | 35.94 | 35.465 | 33.342 | 33.202 | 0.14 | 31.61 | 30.738 |
| M36 x 2 | 6g | 0.038 | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.493 | 0.17 | 33.797 | 33.261 |
| M36 x 2 | 6 saat | 0 | 36 | 35.72 | 34.701 | 34.531 | 0.17 | 33.835 | 33.299 |
| M36 x 2 | 4g6g | 0.038 | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.557 | 0.106 | 33.797 | 33.325 |
| M39 x 2 | 6g | 0.038 | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.493 | 0.17 | 36.797 | 36.261 |
| M39 x 2 | 6 saat | 0 | 39 | 38.72 | 37.701 | 37.531 | 0.17 | 36.835 | 36.299 |
| M39 x 2 | 4g6g | 0.038 | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.557 | 0.106 | 36.797 | 36.325 |
| M40 x 1,5 | 6g | 0.032 | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.844 | 0.15 | 38.344 | 37.92 |
| M40 x 1,5 | 6 saat | 0 | 40 | 39.764 | 39.026 | 38.876 | 0.15 | 38.376 | 37.952 |
| M40 x 1,5 | 4g6g | 0.032 | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.899 | 0.095 | 38.344 | 37.975 |
Vida ve somun Ar-Ge, üretim ve hizmet alanlarında 12 yılı aşkın profesyonel deneyime sahip Maitu, uluslararası standartları karşılayan yüksek kaliteli Metrik Vida Somunları sağlamaya kendini adamıştır.
1. ISO Standardına Uygunluk ve Hassas Üretim
Maitu'nun vida somunları, standart metrik vida saplamalarının dış dişlerine mükemmel şekilde uyan 60° üçgen diş profiline sahip olarak uluslararası ISO standartlarına tam olarak uygun olarak üretilmektedir. Üretim parametrelerimizde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, iplik toleransını (4g6g, 6g, 6h ve diğer tolerans sınıflarını kapsayan) ve boyutsal doğruluğu sıkı bir şekilde kontrol etmek için yüksek hassasiyetli işleme ekipmanı (gelişmiş diş haddeleme makineleri ve CNC torna tezgahları dahil) kullanıyoruz. Bu, somunlarımızın tüm standart metrik vidalarla tam diş kavramasını ve optimum sıkma kuvveti dağılımını sağlamasını, uyumsuzlukları önlemesini ve alıcılar için istikrarlı sabitleme ve aktarım performansı sağlamasını sağlar.
2. Çift Amaçlı Çok Yönlülük
Tek fonksiyonlu somunların aksine, somunlarımız farklı tedarik ihtiyaçlarını karşılayan çift amaçlı işlevsellik sunar. Öncelikle çeşitli endüstriyel ekipmanlarda güvenli bağlantı için titreşime dayanıklı statik bağlantılar oluştururlar. Ek olarak, standartlaştırılmış ISO metrik profilleri, onları ayarlama sistemleri, krikolar ve presler gibi konumlandırma ve güç aktarım senaryolarında (yüksek verimliliğin birincil gereklilik olmadığı durumlarda) kurşun vida mekanizmaları için uygun hale getirir. Bu çok yönlülük, alıcıların farklı uygulamalar için farklı türde somunlar satın alma ihtiyacını ortadan kaldırarak satın alma maliyetlerini ve stok baskısını azaltır.
3. Kapsamlı Özellikler ve Hedeflenen Malzeme
Çoğu endüstriyel senaryonun standart tedarik ihtiyaçlarını doğrudan karşılamak için M4'ten M40'a kadar dişli tanımlarını kapsayan, çeşitli hatveler ve tolerans sınıflarıyla kapsamlı özelliklere sahip eksiksiz bir Vida Somunları yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca, uygulama gereksinimlerine göre hedeflenen malzeme ve yüzey işleme seçenekleri sunuyoruz: karbon çeliği somunlar için korozyon direnci için çinko kaplama ve gelişmiş yüzey dayanıklılığı ve düşük sürtünme için nikel kaplama mevcuttur. Malzeme ve yüzey işleminin bu şekilde özelleştirilmesi, somunlarımızın farklı çalışma ortamlarına uyum sağlamasını, hizmet ömrünü uzatmasını ve alıcılar için bakım maliyetlerini azaltmasını sağlar.
4. 12+ Yıllık Üretim Uzmanlığı ve Sıkı Kalite Kontrolü
12 yılı aşkın deneyime sahip profesyonel bir üretici olarak Maitu, metrik diş işleme ve somun üretiminde derin bir uzmanlık birikimine sahiptir. 10 teknik mühendis ve 6 kalite kontrol personelinden oluşan bir ekibimiz var ve ham madde denetiminden bitmiş ürün testine kadar üretim süreci boyunca sıkı kalite kontrol önlemleri uyguluyoruz. Kendi geliştirdiğimiz ERP sistemimiz tüm üretim ve kalite kontrol sürecini takip eder ve her Metrik Vida Somununun yüksek kalite standartlarını karşılamasını ve alıcılara güvenilir ürünler sunmasını sağlayan ISO 9001 sertifikasına ve birden fazla patente sahibiz.
5. Esnek Hizmet ve Güçlü Tedarik Kapasitesi
Maitu, Guangdong Eyaleti, Dongguan'da bir şube fabrikası ile 4 departman ve 10 üretim hattına sahiptir ve hem küçük hem de büyük parti tedarik ihtiyaçlarını karşılamak için istikrarlı üretim kapasitesi sağlar (3 yıl içinde 5.000'den fazla müşteriye hizmet verdik ve 80.000'den fazla parçayı denizaşırı müşterilere teslim ettik). Alıcıların çizimlerine ve gereksinimlerine göre profesyonel özelleştirme hizmetleri sağlıyoruz ve alıcıların uygun özellikleri, malzemeleri ve yüzey işlemlerini seçmelerine yardımcı olmak için satış öncesi danışmanlık sunuyoruz. Minimum Sipariş Adedi yalnızca 1 adettir, deneme siparişlerini destekler ve alıcılar için ilk tedarik riskini azaltır.

Evet, Metrik Vida Somunlarımız, tüm standart metrik vida saplamalarıyla eşleşen 60° üçgen diş profiliyle uluslararası ISO standartlarıyla tamamen uyumludur. Vidalar aynı ISO standardını (aynı diş tanımı, hatve ve tolerans sınıfı) karşıladığı sürece diğer üreticilerin metrik vidalarıyla uyumludurlar. Mükemmel uyumluluk sağlamak ve alıcılar için uyumsuzluk riskini ortadan kaldırmak için ayrıntılı üretim parametreleri (ana çap, hatve çapı ve tolerans dahil) sağlıyoruz.
Çeşitli malzeme ve yüzey işleme kombinasyonları sunuyoruz. Ana malzeme karbon çeliğidir ve yüzey işleme seçenekleri şunları içerir: 1) Çinko kaplama: Genel endüstriyel ortamlar için uygundur, uygun maliyetli bir fiyata mükemmel korozyon direnci sağlar; 2) Nikel kaplama: Dinamik aktarım mekanizmaları gibi düşük sürtünme ve yüksek yüzey dayanıklılığı gerektiren senaryolara uygundur. Zorlu korozif ortamlar için özelleştirilmiş yüzey işleme çözümleri de sağlayabiliriz. Profesyonel ekibimiz, özel uygulama ortamınıza ve gereksinimlerinize göre en uygun kombinasyonu önerecektir.
Evet, bu vida somunları dinamik hareket aktarım senaryolarında (konumlandırma ve güç aktarımı için kılavuz vida mekanizmaları gibi), özellikle de yüksek verimliliğin birincil gereksinim olmadığı durumlarda kullanılabilir. Üçgen diş profilinin keskin tepe ve köklere sahip olduğu, bunun da trapez dişlere kıyasla daha yüksek sürtünmeye ve daha hızlı aşınmaya yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle sürtünmeyi azaltmak için uygun yüzey işleminin (nikel kaplama gibi) seçilmesini ve uzun hizmet ömrü sağlamak için ürün parametrelerinde belirtilen dinamik izin verilen itme kuvvetinin aşılmasından kaçınılmasını öneririz.
Teslimat döngüsü, sipariş miktarına ve ürün özelliklerine bağlıdır: 1) Stoktaki standart Metrik Vida Somunları için (M4-M20 gibi genel özellikleri kapsayan), teslimat döngüsü 1-3 iş günüdür; 2) Stokta olmayan standart özellikler için teslimat döngüsü 3-7 iş günüdür; 3) Özelleştirilmiş siparişler için (çizimlere veya özel gereksinimlere göre), özelleştirmenin karmaşıklığına bağlı olarak teslimat döngüsü 5-10 iş günüdür. Siparişi onayladıktan sonra, üretim ihtiyaçlarınızı karşılamak için zamanında teslimatı sağlayacak şekilde ayrıntılı bir teslimat programı sunacağız.
Adres
No.18, Kaifa Doğu Yolu, Wanping Kasabası, Wujiang Bölgesi, Suzhou Şehri, Jiangsu Eyaleti, Çin
tel
e-posta